Критерии доступности и качества медицинской помощи
Критерии качества и доступности медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
№
п/п |
Критерии доступности и качества медицинской помощи, единица измерения | 2025
год |
2026
год |
2027
год |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1.1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, процент от числа опрошенных | 62,6 | 63,3 | 63,3 | ||
1.2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу, процент | 6,8 | 7,0 | 7,0 | ||
1.3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу, процент | 6,8 | 7,0 | 7,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1.4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС, процент | 2,2 | 2,2 | 2Д | ||
1.5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению, процент | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||
1.6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства, человек | 150 | 150 | 150 | ||
1.7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи, которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения, человек | 0 | 0 | 0 | ||
1.8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, процент | 70 | 70 | 70 | ||
1.9 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания населения и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения, процент | 70 | 75 | 80 | ||
1.10 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан, процент | 90 | 90 | 90 | ||
1.11 | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, процент | 85 | 85 | 85 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2. Критерии качества медицинской помощи | ||||||
2.1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года, процент | 12,8 | 12,8 | 12,8 | ||
2.2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних, процент | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||
2.3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года, процент | 27,5 | 27,5 | 27,5 | ||
2.4 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры, процент | 0,1 | од | од | ||
2.5 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, процент | 70 | 73 | 73 | ||
2.6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда, процент | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
2.7 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, процент | 61,0 | 61,0 | 61,0 | ||
2.8 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи, процент | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
Результаты комплексной оценки уровня и динамики указанных показателей размещаются на официальном сайте уполномоченного органа не позднее первой декады второго полугодия года, следующего за оцениваемым годовым периодом.