Услуги предоставляют специалисты Отделения опухолей молочной железы и онкогинекологии.
| 37.1 Пластические операции | ||
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 16.26.111в | Пластика века (верхняя блефаропластика) | 25,000.00 |
| 16.26.111н | Пластика века (нижняя блефаропластика) | 30,000.00 |
| 16.26.111к | Пластика века (круговая блефаропластика) | 50,000.00 |
| 16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом, выбор доступа | 15,000.00 |
| 16.26.111.010 | Ориентальная пластика век | 35,000.00 |
| 16.20.020а | Устранение/коррекция эктропиона | 90,000.00 |
| 16.01.017л | Удаление новообразований кожи лица | 30,000.00 |
| 16.01.031л | Устранение рубцовой деформации (замещение дефекта кожи лица) | 30,000.00 |
| 16.01.034п | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) подбородка | 20,000.00 |
| 16.30.058.001 | Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 40,000.00 |
| 16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники и средней трети лица | 90,000.00 |
| 16.30.058.003 | Пластика бровей закрытым способом с использованием нитей | 25,000.00 |
| 16.30.058.014 | Пластика скуловых областей с использованием местных тканей (cheek-lift) | 50,000.00 |
| 16.30.058.014.1 | Пластика скуловых областей с использованием местных тканей (подтяжка средней трети лица) | 50,000.00 |
| 16.30.058.013 | Пликация мягких тканей боковых отделов лица (подтяжка средней и нижней трети лица) | 90,000.00 |
| 16.30.058.009 | Пластика мягких тканей боковых отделов шеи (подтяжка нижней трети лица и шеи) | 90,000.00 |
| 16.30.058.009п | Пластика мягких тканей боковых отделов шеи (подтяжка лица и шеи полная SMAS) | 120,000.00 |
| 16.30.058.009к | Пластика мягких тканей боковых отделов шеи (подтяжка лица и шеи полная кожная, ритидэктомия) | 90,000.00 |
| 16.30.058.005п | Пластика мягких тканей шеи (платизмопластика) | 40,000.00 |
| 16.07.083.001 | Пластика верхней губы с использованием местных тканей | 75,000.00 |
| 16.07.084.001 | Пластика нижней губы с использованием местных тканей | 75,000.00 |
| 16.07.061 | Хейлопластика V-Y/bullhorn | 45,000.00 |
| 16.07.061.1 | Хейлопластика (устранение "двойной губы") | 45,000.00 |
| 16.08.008 | Пластика носа (ринопластика) | 120,000.00 |
| 16.08.008.2 | Пластика носа (вторичная ринопластика) | 210,000.00 |
| 16.08.008.006 | Контурная пластика носа (иссечение кожи крыльев носа) | 25,000.00 |
| 16.25.021.1 | Устранение дефекта ушной раковины (забор хряща ребра/ушной раковины) | 75,000.00 |
| 16.07.062с | Устранение дефекта наружного носа трансплантантом по Суслову | 27,000.00 |
| 16.07.062л | Устранение дефекта наружного носа (реконструкция лоскутами с соседних областей) | 45,000.00 |
| 16.08.013п | Септопластика (устранение искривления перегородки носа) | 50,000.00 |
| 16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин с латерализацией | 30,000.00 |
| 16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (одна сторона) | 25,000.00 |
| 16.25.022 | Формирование ушной раковины при анотии или микротии (один этап, одна сторона) | 120,000.00 |
| 16.25.041 | Резекция ушной раковины (одна сторона) | 45,000.00 |
| 16.25.041м | Резекция ушной раковины (операция на мочке уха, одна сторона) | 20,000.00 |
| 16.20.067 | Резекция малых половых губ | 30,000.00 |
| 16.20.098 | Пластика малых половых губ (резекция одной малой половой губы/капюшона клитора) | 20,000.00 |
| 16.20.098.1 | Пластика малых половых губ (липофилинг малых/больших половых губ с липосакцией) | 30,000.00 |
| 16.01.023.1 | Иссечение рубцов кожи до 5см | 20,000.00 |
| 16.01.023.2 | Иссечение рубцов кожи с пластикой за 1 фигуру | 30,000.00 |
| 16.01.034.1 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) - непарная зона 2, в стоимость не входит липосакция для забора материала | 30,000.00 |
| 16.01.034.2 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) - парная зона 2, в стоимость не входит липосакция для забора материала | 27,000.00 |
| 16.01.034.3 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) одной зоны | 30,000.00 |
| 16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) одна зона вместе с липосакцией | 35,000.00 |
| 16.01.036.002 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) одной молочной железы, включая липосакцию | 40,000.00 |
| 16.01.036.003 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) ягодиц | 75,000.00 |
| 16.01.034.4 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) передней брюшной стенки/спины/галифе | 75,000.00 |
| 16.01.034.5 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) передней брюшной стенки и боковых поверхностей БС | 90,000.00 |
| 16.01.034.6 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) поясницы | 40,000.00 |
| 16.01.034.7 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) ПБС, боковых поверхностей БС, поясницы | 110,000.00 |
| 16.01.034.8 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) подмышек/коленей/внутренней поверхности бедер | 40,000.00 |
| 16.30.008.1 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) без переноса пупка | 85,000.00 |
| 16.30.008.2 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) с переносом пупка | 120,000.00 |
| 16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота | 50,000.00 |
| 16.01.035.002 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности (подтяжка бедер/ягодиц) | 100,000.00 |
| 16.30.058.012.1 | Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с применением имплантата (эндопротезирование ягодиц) | 80,000.00 |
| 16.30.058.012.2 | Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с применением имплантата (эндопротезирование голеней) | 60,000.00 |
| 16.30.058.012.3 | Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с применением имплантата (эндопротезирование одной голени) | 50,000.00 |
| 16.01.035.003 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области верхней конечности (брахиопластика) | 50,000.00 |
| 16.20.085.1 | Маммопластика, увеличение молочных желез | 90,000.00 |
| 16.20.085.2 | Маммопластика, увеличение одной молочной железы симметризирующее | 60,000.00 |
| 16.20.085.3 | Маммопластика, реконструкция одной молочной железы экспандером | 80,000.00 |
| 16.20.085.010.1 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) - подтяжка молочных желез с увеличением | 100,000.00 |
| 16.20.085.010.2 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) - подтяжка молочных желез | 80,000.00 |
| 16.20.085.010.3 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) - подтяжка одной молочной железы с увеличением симметризирующая | 80,000.00 |
| 16.20.085.010.4 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) - подтяжка одной молочной железы симметризирующая | 60,000.00 |
| 16.16.054.001 | Удаление эндопротезов и капсул | 80,000.00 |
| 16.20.085.009.1 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т - редукционная маммопластика | 90,000.00 |
| 16.20.085.009.2 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т - субтотальная резекция одной молочной железы симметризирующая | 80,000.00 |
| 16.20.085.009.3 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т - субтотальная резекция с эндопротезированием одной молочной железы симметризирующая | 85,000.00 |
| 16.20.086 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 25,000.00 |
| 16.21.027 | Коррекция гинекомастии, одна железа | 50,000.00 |
| 16.20.043.010 | Мастэктомия радикальная | 55,000.00 |
| 16.20.032.008 | Резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфатического узла флюоресцентным методом | 115,000.00 |
| 16.20.032.020 | Резекция молочной железы секторальная | 57,000.00 |
| 16.20.032.021 | Резекция молочной железы секторальная с определением "сторожевого" лимфатического узла флюоресцентным методом | 115,000.00 |
| 16.01.018п | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в отделении пластической хирургии | 35,000.00 |
| 16.20.032.011 | Резекция молочной железы радикальная с одномоментной маммопластикой (Голдилок) | 67,000.00 |
| 11.20.010.010 | Биопсия новообразования молочной железы эксцизионная | 40,000.00 |
| 16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы | 40,000.00 |
| 16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи с палстикой местными тканями | 40,000.00 |
| 16.01.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 45,000.00 |
| 16.20.043.001 | Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой | 155,000.00 |
| 16.20.043.011 | Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой кожесохранная | 155,000.00 |
| 16.20.043.012 | Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой тканевым эспандером | 150,000.00 |
| 16.20.043.013 | Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой тканевым эспандером отсроченная | 150,000.00 |
| 16.20.086.002 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез: реконструкция соска отсроченная | 45,000.00 |
| 11.06.002.004 | Биопсия перефирических лимфатических узлов эксцизионная | 50,000.00 |
| 11.06.002.005 | Биопсия "сторожевых" лимфатических узлов флюоресцентным методом | 115,000.00 |
Актуальную стоимость услуг можно уточнить по телефонам отдела платных услуг: +7 (812) 437-11-00 и +7 (911) 766-97-70
Я лежала в отделении опухоли молочной железы с 2.03.2026 по 5.03.3026.Выражаю огромную благодарность врачу Куткович Андрею Владимировичу за успешное проведение операции, за чуткое и внимательное отношение после операции. Также выражаю искреннюю благодарность заведующему отделения ОМЖ Моисееву Михаилу Евгеньевичу за то что разрешил провести мне операцию в данной больнице, хотя у меня была доброкачественная опухоль, но больших размеров. Медсёстрам Маше и Яне также спасибо за доброту, заботу и прекрасное отношение к пациентам. Благодарю грамотных врачей, прекрасного заведующего и весь коллектив отделения 11 корпуса Опухоль молочной железы.