Руководитель центра — заместитель главного врача по реабилитации врач-невролог высшей категории Усикова Елена Владимировна
Реабилитационный центр в Объединенной больнице №40 Сестрорецка был открыт 11 мая 1974 года. Это был первый центр восстановительного лечения в СССР.
СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» занимает ведущее место по числу коек восстановительного лечения и медицинской реабилитации в Российской Федерации.
Как попасть на реабилитационное лечение
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции
центральной нервной системы №1
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции
центральной нервной системы №2
Отделение медицинской реабилитации пациентов
с соматическими заболеваниями
Отделение реабилитации детей
с нарушением функции нервной системы
Отделение медицинской реабилитации детей с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата
Отделение физических методов лечения №1
Отделение психотерапевтических методов лечения и патологии речи
Реабилитация для ветеранов СВО
Реабилитационный центр больницы №40 – это мощный клинический кластер, оснащённый самым современным оборудованием, в котором работают высокопрофессиональные специалисты.
Уникальность центра обусловлена также тем, что он является частью многопрофильного стационара. Это даёт возможность обеспечить мультидисциплинарный подход к каждому пациенту, получающему восстановительное лечение, а больным, поступившим в отделения сосудистого центра и хирургической службы — начинать раннюю реабилитацию практически в реанимации.
Роботизированные комплексы применяются в реабилитации для восстановления двигательных функций, особенно после инсультов, травм и при заболеваниях центральной нервной системы. Использование роботизированных комплексов с БОС в комплексной реабилитации при различных состояниях. БОС-тренинг позволяет пациентам научиться произвольно управлять физиологическими процессами, а роботизированные системы с элементами геймификации и виртуальной реальности повышают мотивацию и вовлеченность в процесс реабилитации, делая его более эффективным и безопасным.
Важным аспектом деятельности сотрудников больницы является обобщение накопленного уникального опыта по восстановительному лечению и медицинской реабилитации, развитие сотрудничества с кафедрами медицинских и научно-исследовательских институтов. Здесь при постоянном научно-методическом сопровождении происходит внедрение в практику сложных высокотехнологичных методов. Опыт, накопленный за 50 лет, позволил учреждению стать одним из ведущих методических центров в области реабилитации.
Реабилитационный центр больницы №40 является клинической базой Санкт-Петербургского государственного университета.
| 10.1 Услуги отделения физических методов лечения (ОФМЛ №1) | ||
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| А22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на БАТ с использованием аппарата с компьютерным управлением, 1 точка | 160.00 |
| A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 1,100.00 |
| A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 1,100.00 |
| А17.30.037.002 | Воздействие переменного электростатического поля, ручным аппликатором с использованием аппаратов «HIVAMAT 200», «Элгос» -1 единица | 1,100.00 |
| А17.02.001 | Электростимуляция мышц (1 сеанс) | 1,100.00 |
| А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 1,100.00 |
| А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 1,100.00 |
| А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при болезнях органа зрения | 1,100.00 |
| A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 1,100.00 |
| A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1,100.00 |
| А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ), без стоимости медикаментов | 850.00 |
| А17.30.004.001 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ – терапия, одно поле) – без стоимости медикаментов | 1,000.00 |
| А17.30.004.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия, два поля)-без стоимости медикаментов | 1,200.00 |
| А17.30.004.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия, три поля)-без стоимости медикаментов | 1,500.00 |
| A17.30.038 | Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем, аппарат «Lymphavision» | 1,250.00 |
| A17.01.002.004 | Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура) | 950.00 |
| А17.30.017 | Воздействие электрическим ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (УВЧ-терапия 1 поле) | 700.00 |
| А17.30.031.001 | Воздействие магнитными полями (магнитотерапия – одно поле) | 1,100.00 |
| А17.30.031.003 | Воздействие магнитными полями (на нижние конечности с использованием вакуумного давления от аппарата «ВАКУМЕД») | 1,400.00 |
| А17.30.031.004 | Воздействие магнитными полями (общая магнитотерапия с использование магнитотерапевтической установки «Колибри-Эксперт») | 1,100.00 |
| А17.30.031.002 | Воздействие магнитными полями (магнитотерапия - два поля) | 1,400.00 |
| A19.03.001.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | 400.00 |
| A19.03.003.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 350.00 |
| A19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 350.00 |
| A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 350.00 |
| A19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 350.00 |
| A19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 350.00 |
| B05.023.005.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациентов с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования, 2 единицы | 1,450.00 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи (фотохромотерапия) | 900.00 |
| A20.30.036.001 | Парафино-озокеритовая аппликация, одно поле | 1,000.00 |
| A20.30.036.002 | Парафино-озокеритовая аппликация, два поле | 1,500.00 |
| А20.30.001.001 | Ванны минеральные лечебные (с морской солью) | 700.00 |
| А20.30.001.002 | Ванны минеральные лечебные (с морской солью и микроэлементами) | 900.00 |
| А20.30.001.004 | Ванны минеральные лечебные (хлоридно-натриевая) | 600.00 |
| А20.30.001.005 | Ванны минеральные лечебные (йодо-бромные) | 950.00 |
| A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 800.00 |
| A20.30.031.001 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные), сухая углекислая ванна | 950.00 |
| A20.30.031.002 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные), кислородные ванны в медицинской комбинированной ванне Worishofen | 950.00 |
| А20.30.005.001 | Ванны ароматические лечебные (с хвойным экстрактом) | 650.00 |
| А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 700.00 |
| А19.30.009.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне, 1 занятие | 2,500.00 |
| А19.23.002.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга c использованием аппарата для траслингвальной элетростимуляции, 1единица | 950.00 |
| A19.23.002.016 | Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (с использованием установки «Erigo» (стол-вертикализатор) с пассивным движением нижних конечностей) – 1 единица | 1,000.00 |
| A19.23.003.020 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи, с использованием аппарата «ARMEO» движений верхней конечности, 1единица | 1,000.00 |
| A19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей, 1 единица | 950.00 |
| A19.03.004.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга, 1 единица | 950.00 |
| A19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы, 1 единица | 950.00 |
| A19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда, 1 единица | 950.00 |
| A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга, 1 единица | 950.00 |
| А19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 700.00 |
| B05.023.005.005 | Услуги по медицинской реабилитации пациентов с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования, 2 единицы без стоимости тейпа | 1,200.00 |
| B05.023.005.003 | Услуги по медицинской реабилитации пациентов с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования, 3 единицы | 1,650.00 |
| B05.023.005.006 | Услуги по медицинской реабилитации пациентов с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования, 3 единицы без стоимости тейпа | 1,400.00 |
| А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия (восстановление навыков ходьбы на аппарате «Lokomat Pro») – 1 единица | 1,100.00 |
| A17.02.002 | Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией (1 единица) | 800.00 |
| А19.30.007.001 | Лечебная физкультура с использованием тренажера и метода биологической обратной связи (тренировка поддержания состояния равновесия, баланса в движении) - 1 единица | 800.00 |
| А19.30.007.002 | Лечебная физкультура с использованием тренажера «HUBER» (восстановление и развитие мышц, тренировка баланса в движении, динамическая коррекция позвоночника) - 1 единица | 800.00 |
| А20.30.036.003 | Парафино-озокеритовая аппликация, три поля | 2,000.00 |
| А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный, 1сеанс | 1,200.00 |
| А20.30.023 | Термовоздействие (программа передачи тепла, воздействие звуковыми волнами и струйного массажа в компл. установке «Termo-Spa Concerto») – 1 единица | 900.00 |
| A21.01.001.001 | Общий массаж медицинский 1 единица (10 минут) | 900.00 |
| A21.01.001.002 | Общий массаж медицинский 1,5 единицы | 1,200.00 |
| A21.01.001.003 | Общий массаж медицинский 2 единицы | 1,500.00 |
| A21.01.001.004 | Общий массаж медицинский 2,5 единицы | 1,800.00 |
| A21.01.001.005 | Общий массаж медицинский 3 единицы | 2,100.00 |
| A21.01.001.006 | Общий массаж медицинский 3,5 единицы | 2,400.00 |
| A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 500.00 |
| А20.24.002.001 | Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка), одно поле | 700.00 |
| А20.24.002.002 | Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка), два поля | 1,100.00 |
| А20.30.011.001 | Душ лечебный (душ Шарко на установке «Standart Shower KD-AP-3) | 800.00 |
| А20.30.011.002 | Душ лечебный (душ циркулярный) | 600.00 |
| А20.30.011.003 | Душ лечебный (душ Виши на установке «Vishi Shower Type 03») | 900.00 |
| А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне, свободное плавание, одно посещение | 550.00 |
| A21.01.001.007 | Общий массаж медицинский 90 минут | 5,300.00 |
| А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи, 1 поле | 1,100.00 |
| A21.01.001.008 | Общий массаж медицинский с миофасциальным релизингом, остеопатическим, краниальными и висцеральными техниками, 1 единица | 1,100.00 |
| A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 900.00 |
| А22.01.006.001 | Ультрафиолетовое облучение кожи местное, одно поле | 350.00 |
| А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при болезнях суставов | 900.00 |
| А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ, одно поле) | 350.00 |
| А22.30.006 | Вибрационное воздействие | 800.00 |
| А24.01.005.005 | Криомассаж кожи и ее образований | 1,100.00 |
| A17.30.022 | Гидрогальванические ванны общие | 1,200.00 |
| A19.30.012.001 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем по кинезитерапевтическим технологиям, индивидуальные занятие, 1 единица | 1,000.00 |
| А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (1единица) | 800.00 |
| A17.01.002.003 | Лазеропунктура, одна точка | 300.00 |
| A21.01.001.009 | Общий массаж медицинский, 1 единица в палате | 1,000.00 |
| A21.01.001.010 | Общий массаж медицинский, 1,5 единицы в палате | 1,300.00 |
| A21.01.001.011 | Общий массаж медицинский, 2 единицы в палате | 1,600.00 |
| A21.01.001.012 | Общий массаж медицинский, 2,5 единицы в палате | 1,900.00 |
| A21.01.001.013 | Общий массаж медицинский, 3 единицы в палате | 2,200.00 |
| A21.01.001.014 | Общий массаж медицинский (антицеллюлитный, 60 минут) | 4,000.00 |
| А17.01.009.001 | Электронный лимфодренаж (воздействие переменным электростатическим полем с ручным аппликатором с использованием аппаратов «HIVAMAT 200», «Элгос» -1 единица, в палате) | 1,200.00 |
| A19.24.001.004 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы, использование комплекса Моушен-Мейкер, установочная сессия - тестовое занятие, 40 минут) | 6,000.00 |
| А19.24.001.030 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы, использование комплекса Моушен-Мейкер, занятие 1 час | 7,000.00 |
| А19.24.001.031 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы, использование комплекса Моушен-Мейкер, занятие 2 часа | 13,000.00 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 1,100.00 |
| A20.24.004 | Водолечение заболеваний периферической нервной системы (хромотерапия, вибротерапия, гидротерапия, аромотерапия, ИК-терапия) 1 единица | 1,800.00 |
| А17.29.002 | Электросон | 2,000.00 |
| A17.10.001.003 | Электроимпульсная терапия транскраниальная | 2,000.00 |
| А19.03.001.003 | Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с использованием "ЭКЗОАТЛЕТ", 1 единица | 2,900.00 |
| A19.24.001.032 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы для коррекции крупной и мелкой моторики мышц верхней конечности с использованием тренажера Pablo, 1 единица | 1,200.00 |
| A19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия с использованием многофункциональной стабилоплатформы Tymo, 1 единица | 1,200.00 |
| A19.30.006.003 | Роботизированная механотерапия с использованием биологической обратной связи на аппарате Habilect, 1 единица | 1,200.00 |
| A19.30.006.004 | Роботизированная механотерапия с использованием биологической обратной связи на аппарате Тyromotion Amadeo, 1 единица | 1,500.00 |
| A19.30.006.005 | Роботизированная механотерапия с использованием биологической обратной связи на аппарате Diego, 1 единица | 1,500.00 |
| A19.30.007.003 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (комплекса «Primus RS» для многофункционального восстановления мышц и суставов), 1 единица | 1,600.00 |
| А17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 2,900.00 |
| А21.01.007.001 | Вакуумный массаж кожи (LPG-массаж, 5 минут) | 500.00 |
| А21.01.007.002 | Вакуумный массаж кожи (LPG-массаж, 15 минут) | 1,100.00 |
| А21.01.007.003 | Вакуумный массаж кожи (LPG-массаж, 20 минут) | 1,350.00 |
| А21.01.007.004 | Вакуумный массаж кожи (LPG-массаж, 30 минут) | 1,800.00 |
| А21.01.007.005 | Вакуумный массаж кожи (LPG-массаж, 5 минут, состоимостью костюма) | 1,500.00 |
| A19.30.007.004 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (комплекс Антигравитационная беговая дорожка AlterG для многофункционального восстановления мышц и суставов нижних конечностей) - 1 единица | 2,300.00 |
| A20.30.006.001 | Ванны лекарственные лечебные серные, 15 мин | 900.00 |
| А17.28.004.001 | Высокоинтенсивная магнитотерапия (Super Inductive System Elite, 1 единица) | 900.00 |
| А05.23.007.002 | Стабиллометрия (Оценка основной стойки и стереотипа ходьбы с применением реабилитационной системы h/p/cosmos со стабилометрическим модулем) | 1,300.00 |
| А05.23.006.001 | Чрескожная магнитная стимуляция головного и спинного мозга (магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового дна | 1,500.00 |
| А22.04.001.001 | Внутрисуставная лазеротерапия, высокоинтенсивная лазеротерапия (HILT-терапия) от аппарата лазеротерапии HIRO 3,0 (1 зона) | 2,500.00 |
| А19.30.007.005 | Лечебная физкультура с использованием тренажера системы виртуальной реальности NIRVANA (1 единица) | 1,100.00 |
| A19.30.006.006 | Роботизированная механотерапия с использованием биологической обратной связи на аппарате H/p/cosmos (восстановление навыков ходьбы на беговой дорожке, снабженной тензометрическими датчиками с системой разгрузки веса тела), 1 единица | 1,300.00 |
| А17.30.009.002 | Баровоздействие - оксибаротерапия на аппарате БАРООКС | 4,000.00 |
| А17.30.009.003 | Баровоздействие - оксибаротерапия на аппарате БЛКС-307-"Хруничев" | 5,000.00 |
| A19.30.006.007 | Роботизированная механотерапия с использованием биологической обратной связи на аппарате CON-TREX, 1 единица | 1,600.00 |
| A19.30.006.008 | Роботизированная механотерапия с использованием биологической обратной связи на аппарате Eccentron LE1, 1 единица | 1,000.00 |
| А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (1 процедура ударно-волновой терапии на один сегмент на аппарате терапевтическом «DUOLITH SD-1 T-TOP») | 2,100.00 |
| А20.30.024.010 | Озонотерапия (подкожные инъекции газообразной озонокислородной смеси, 1 зона) | 1,500.00 |
| А20.30.024.011 | Озонотерапия (внутривенное введение озонированных водных растворов) | 1,700.00 |
| А20.30.024.012 | Озонотерапия (подкожное введение озонокислородной смеси в биологически активные точки) | 2,000.00 |
| А20.30.024.013 | Озонотерапия (озонирование растительных масел для местного применения) | 1,500.00 |
| А13.30.003 | Аутогенная тренировка (программа «Медитация» в комплексной реабилитационной установке «Alfa Oxy SPA» - 1 сеанс в альфа-капсуле) | 1,600.00 |
| А20.30.022 | Ванны суховоздушные (программа «Управление весом» в комплексной реабилитационной установке «Alfa Oxy SPA» - 1 сеанс в альфа-капсуле) | 2,200.00 |
| A17.02.002.001 | Автоматизированная электромиостимуляция с использованием аппарата «ЭСМА 12.21» | 1,600.00 |
| А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой углекислой смеси в биологически активные точки | 2,700.00 |
| A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 3,600.00 |
| A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 3,600.00 |
| А21.24.001.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (с миофасциальным релизингом, остеопатическими, краниальными и висцеральными техниками, 1 сеанс при весе пациента до 80 кг) | 4,700.00 |
| А21.24.001.002 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (с миофасциальным релизингом, остеопатическими, краниальными и висцеральными техниками, 1 сеанс при весе пациента свыше 80 кг) | 5,000.00 |
| А21.24.001.003 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (с остеопатией, кинезиологическим тестированием и миофасциальным релизингом, детям до 12 лет) | 4,300.00 |
| 10.2 Услуги отделения физических методов лечения (ОФМЛ №1) для детей | ||
| Код | Наименование | Стоимость |
| 19.30.004 | Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной или периферической нервной системы у детей (занятие в группе) | 120.00 |
| 19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (индивидуальное занятие), 1 единица | 400.00 |
| 19.30.003а | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (занятие в группе) | 120.00 |
| 21.31.003а | Массаж (с миофасциальным релизингом,остеопатическими, краниальными и висцеральными техниками, детям до 12 лет) 1единица (10 минут) | 400.00 |
| 19.30.004а | Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной или периферической нервной системы у детей, индивидуальное занятие, 1 единица | 550.00 |
| 19.31.008п | Лечебная физкультура (c использованием аппарата для траслингвальной элетростимуляции головного мозга по методике формирования моторных навыков у детей) – 1 единица | 550.00 |
| 19.31.008р | Лечебная физкультура (c использованием аппарата для траслингвальной элетростимуляции головного мозга по методике формирования моторных навыков у детей) – 4 единицы | 1,400.00 |
| 17.23.003 | Электронейростимуляция спинного мозга (ЭНСМ), 1 единица | 600.00 |
| 17.23.003а | Электронейростимуляция спинного мозга (ЭНСМ), 3 единицы | 1,700.00 |
| 19.03.001д | Лечебная физкультура (с использованием подвесной системы по кинезитерапевтическим технологиям (индивидуальные занятие) для детей) – 1 единица | 500.00 |
| 19.30.003в | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (индивидуальное занятие), 5 единиц | 1,700.00 |
| 19.30.004б | Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной или периферической нервной системы у детей, индивидуальное занятие, 4 единицы | 1,700.00 |
| 21.31.006а | Рефлексотерапия (при заболеваниях различного генеза для детей) | 1,700.00 |
| 19.30.006.001д | Роботизированная механотерапия для детей, 1 единица | 750.00 |
| 19.30.007.1д | Лечебная физкультура с использованием тренажера для детей, 1 единица | 350.00 |
| 19.30.007бд | Лечебная физкультура с использованием тренажера и метода биологической обратной связи (тренировка поддержания состояния равновесия, баланса в движении у детей) - 1 единица | 400.00 |
| 19.30.009.001д | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне у детей, 1 занятие | 1,200.00 |
| 19.30.009.008д | Лечебная физкультура в бассейне - свободное плавание у детей, одно посещение | 350.00 |
| 20.24.002а.д | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы (тепловое обертывание кистей и стоп с аппликацией парафанго, одно поле, у детей) | 350.00 |
| 20.24.002б.д | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы (тепловое обертывание кистей и стоп с аппликацией парафанго, два поля, у детей) | 600.00 |
| 20.30.008а.д | Ванны вихревые лечебные (ванна вихревая для рук, для детей) | 350.00 |
| 20.30.008б.д | Ванны вихревые лечебные (ванна вихревая для ног, для детей) | 350.00 |
| 20.30.010.03д | Подводный душ-массаж лечебный (программа гидромассажа для детей) 1 сеанс 15 минут | 550.00 |
| 21.31.ед.1д | Массаж 1 единица (10 минут) для детей | 500.00 |
| 21.31.ед.3д | Массаж 2 единицы для детей | 1,000.00 |
| 21.31.ед.5д | Массаж 3 единицы для детей | 1,500.00 |
| 21.31.ед.5пд | Массаж 3 единицы, в палате для детей | 1,550.00 |
| 33.8 Кабинет физиотерапии | ||
| Код | Наименование | Стоимость |
| 17.29.003а.п | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (без стоимости медикаментов) | 500.00 |
| 17.01.008.п | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (СМВ-терапия) | 550.00 |
| 17.01.007.п | Дарсонвализация кожи | 550.00 |
| 22.31.014.п | Воздействие низкочастотным лазерным излучением при заболеваниях различного генеза (лазеротерапия, одна точка) | 130.00 |
| 22.04.002.п | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 450.00 |
| 22.01.001.001.п | Ультрафонофорез лекарственный кожи (без стоимости медикаментов) | 450.00 |
| 20.09.001.п | Респираторная терапия (ингаляция через небулайзер, без стоимости медикаментов) | 200.00 |
| 22.30.003.п | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) (одно поле) | 150.00 |
| 22.01.006а.п | Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО общее) | 350.00 |
| 22.01.006.п | Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО местное, одно поле) | 130.00 |
| 20.01.005а.п | Фототерапия кожи (Соллюкс) | 350.00 |
| 17.30.031.п | Воздействие магнитными полями (магнитотерапия - одно поле) | 550.00 |
| 17.30.017.п | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (УВЧ-терапия, одно поле) | 340.00 |
| 17.30.004.п | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ – терапия, одно поле) – без стоимости медикаментов | 520.00 |
| 17.30.003.п | Диадинамотерапия (ДДТ), без стоимости медикаментов | 420.00 |
| 20.30.026в.п | Оксигентеарпия (кислородный коктейль, 500 мл) | 250.00 |
| 21.01.001.п | Общий массаж медицинский (1 единица) | 500.00 |
| 21.01.001а.п | Общий массаж медицинский (1,5 единицы) | 750.00 |
| 21.01.001б.п | Общий массаж медицинский (2 единицы) | 1,000.00 |
| 21.01.001в.п | Общий массаж медицинский (2,5 единицы) | 1,250.00 |
| 21.01.001г.п | Общий массаж медицинский (3 единицы) | 1,500.00 |
| 21.01.001д.п | Общий массаж медицинский детей до года с элемнтами ЛФК | 1,500.00 |
| 21.24.001ж.п | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы для детей | 3,000.00 |
Актуальную стоимость услуг можно уточнить по телефонам отдела платных услуг: +7 (812) 437-11-00 и +7 (911) 766-97-70
Вопросов, на данный момент, еще нет.
Вы можете задать первый.
Уважаемый застрахованный, для записи на обследование или консультацию специалиста в Больницу №40 по полису ДМС Вам необходимо обратиться в Вашу страховую компанию! Читать подробнее.
Все решения о возможности лечения, стоимости и сроках у нас принимаются Отборочной комиссией после рассмотрения Ваших документов
Подробная информация по телефону : +7 (812) 200-16-88
Выражаем огромную благодарность за профессионализм, чуткое, внимательное отношение к пациентам дневного стационара поликлиники 69 г. в Зеленогорске, доктору Лаугиной С. О. медсестре Гусак О. В. Несмотря на огромную нагрузку, работа в стационара поставлена на высокий уровень, спасибо, что Вы у нас есть.