Наименование | Стоимость |
---|---|
Эхокардиография (УЗИ сердца) (с доплеровским анализом кровотока) | 2200р. |
Эхокардиография чреспищеводная | 3700р. |
Эхокардиография с физической нагрузкой (стресс-эхокардиография) | 3800р. |
Эхокардиография (тканевая допплерография миокарда с оценкой диссинхронии) | 2100р. |
Ультразвуковая доплерография артерий (транскраниальная ультразвуковая доплерография) | 1200р. |
Ультразвуковая доплерография артерий (ультразвуковая доплерография брахеоцефальных сосудов) | 1100р. |
Триплексное сканирование сонных и позвоночных артерий в ОФД | 2600р. |
Триплексное сканирование сосудов головного мозга (триплексное сканирование экстра- и интракраниальных сосудов) | 3900р. |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500р. |
Регистрация электрокардиограммы (12 отведений), расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ | 700р. |
Регистрация электрокардиограммы (с физической нагрузкой – 25 приседаний в 12 отведениях), расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ | 800р. |
Регистрация электрокардиограммы (12 отведений), расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ вне ОФД | 900р. |
Регистрация электрокардиограммы (с нагрузочными пробами – велэргометрия, тредмилл-тест), расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ | 2200р. |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (двухсуточное мониторирование ЭКГ в 12-отведениях) | 2600р. |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (трехсуточное мониторирование ЭКГ в 12-отведениях) | 3100р. |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (четырехсуточное мониторирование ЭКГ в 12-отведениях) | 3300р. |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (пятисуточное мониторирование ЭКГ в 12-отведениях) | 3600р. |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (семисуточное мониторирование ЭКГ в 12-отведениях) | 4100р. |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (суточное мониторирование ЭКГ в 12- отведениях) | 2300р. |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (синхронное суточное мониторирование ЭКГ в 12- отведениях с респираторным мониторингом, пневмооксиметрией) | 3200р. |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) вне ОФД | 2600р. |
Холтеровское мониторирование артериального давления синхронно с суточным мониторированием ЭКГ в 12-отведениях) | 2700р. |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (функция внешнего дыхания- ФВД) | 1200р. |
Исследование дыхательных объемов и потоков при медикаментозной провокации | 1700р. |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500р. |
Регистрация электрокардиограммы (Электрокардиограмма в 12 отведениях: только регистрация для проведения КДИ) | 1210р. |
Ультразвуковое исследование коронарных артерий, трансторакальная ЭХоКГ | 1600р. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 0р. |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 0р. |
Дуплексное сканирование артерий почек | 0р. |
Запись на консультацию и исследования:
в рамках обязательного медицинского страхования: +7 (812) 200-16-88;
в рамках добровольного медицинского страхования: +7 (812) 437-35-22.
Информация по платным медицинским услугам: +7 (812) 437-11-00.
+7 (812) 437-40-75
Ежедневно: 9:00 ‐ 19:00
+7 (812) 437-09-07
Автоинформатор, 24ч
+7 (812) 437-03-68, 434-32-13
По рабочим дням: 9:00 - 17:00
Сестрорецк: (812) 434-77-12
Зеленогорск: (812) 433-30-19
Песочный: (812) 596-87-43
СПб ГБУЗ «Городская больница №40» © 2019